最新:114026390期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114026390 | 05-10 23:55:00 | 8+2+2=12 |
114026389 | 05-10 23:50:00 | 6+9+5=20 |
114026388 | 05-10 23:45:00 | 3+1+6=10 |
114026387 | 05-10 23:40:00 | 2+9+3=14 |
114026386 | 05-10 23:35:00 | 7+4+4=15 |
114026385 | 05-10 23:30:00 | 9+7+9=25 |
114026384 | 05-10 23:25:00 | 5+8+6=19 |
114026383 | 05-10 23:20:00 | 4+5+6=15 |
114026382 | 05-10 23:15:00 | 5+8+4=17 |
114026381 | 05-10 23:10:00 | 5+9+9=23 |
114026380 | 05-10 23:05:00 | 9+1+3=13 |
114026379 | 05-10 23:00:00 | 3+6+1=10 |
114026378 | 05-10 22:55:00 | 9+8+9=26 |
114026377 | 05-10 22:50:00 | 2+1+5=08 |
114026376 | 05-10 22:45:00 | 2+6+7=15 |
114026375 | 05-10 22:40:00 | 9+2+3=14 |
114026374 | 05-10 22:35:00 | 3+4+1=08 |
114026373 | 05-10 22:30:00 | 2+3+0=05 |
114026372 | 05-10 22:25:00 | 6+8+9=23 |
114026371 | 05-10 22:20:00 | 9+1+1=11 |
114026370 | 05-10 22:15:00 | 4+6+1=11 |
114026369 | 05-10 22:10:00 | 3+6+8=17 |
114026368 | 05-10 22:05:00 | 6+1+7=14 |
114026367 | 05-10 22:00:00 | 9+0+0=09 |
114026366 | 05-10 21:55:00 | 5+1+2=08 |
114026365 | 05-10 21:50:00 | 3+1+4=08 |
114026364 | 05-10 21:45:00 | 2+4+6=12 |
114026363 | 05-10 21:40:00 | 2+4+4=10 |
114026362 | 05-10 21:35:00 | 7+6+6=19 |
114026361 | 05-10 21:30:00 | 3+5+4=12 |
114026360 | 05-10 21:25:00 | 5+7+2=14 |
114026359 | 05-10 21:20:00 | 6+3+6=15 |
114026358 | 05-10 21:15:00 | 0+9+3=12 |
114026357 | 05-10 21:10:00 | 6+2+9=17 |
114026356 | 05-10 21:05:00 | 6+7+6=19 |
114026355 | 05-10 21:00:00 | 6+1+6=13 |
114026354 | 05-10 20:55:00 | 2+2+4=08 |
114026353 | 05-10 20:50:00 | 9+5+6=20 |
114026352 | 05-10 20:45:00 | 4+3+2=09 |
114026351 | 05-10 20:40:00 | 3+5+8=16 |
114026350 | 05-10 20:35:00 | 5+0+3=08 |
114026349 | 05-10 20:30:00 | 2+5+7=14 |
114026348 | 05-10 20:25:00 | 6+5+3=14 |
114026347 | 05-10 20:20:00 | 1+7+1=09 |
114026346 | 05-10 20:15:00 | 7+4+6=17 |
114026345 | 05-10 20:10:00 | 3+0+1=04 |
114026344 | 05-10 20:05:00 | 6+4+5=15 |
114026343 | 05-10 20:00:00 | 6+2+7=15 |
114026342 | 05-10 19:55:00 | 8+8+7=23 |
114026341 | 05-10 19:50:00 | 9+8+3=20 |
114026340 | 05-10 19:45:00 | 6+5+0=11 |
114026339 | 05-10 19:40:00 | 8+7+9=24 |
114026338 | 05-10 19:35:00 | 5+8+8=21 |
114026337 | 05-10 19:30:00 | 8+4+9=21 |
114026336 | 05-10 19:25:00 | 5+4+8=17 |
114026335 | 05-10 19:20:00 | 7+1+4=12 |
114026334 | 05-10 19:15:00 | 3+5+2=10 |
114026333 | 05-10 19:10:00 | 8+6+7=21 |
114026332 | 05-10 19:05:00 | 9+0+9=18 |
114026331 | 05-10 19:00:00 | 2+0+6=08 |
114026330 | 05-10 18:55:00 | 2+8+3=13 |
114026329 | 05-10 18:50:00 | 0+9+7=16 |
114026328 | 05-10 18:45:00 | 9+5+5=19 |
114026327 | 05-10 18:40:00 | 2+3+7=12 |
114026326 | 05-10 18:35:00 | 4+5+2=11 |
114026325 | 05-10 18:30:00 | 1+0+4=05 |
114026324 | 05-10 18:25:00 | 1+2+2=05 |
114026323 | 05-10 18:20:00 | 8+3+0=11 |
114026322 | 05-10 18:15:00 | 0+4+0=04 |
114026321 | 05-10 18:10:00 | 1+6+3=10 |
114026320 | 05-10 18:05:00 | 7+1+8=16 |
114026319 | 05-10 18:00:00 | 8+3+0=11 |
114026318 | 05-10 17:55:00 | 7+7+8=22 |
114026317 | 05-10 17:50:00 | 8+4+9=21 |
114026316 | 05-10 17:45:00 | 4+9+7=20 |
114026315 | 05-10 17:40:00 | 0+6+0=06 |
114026314 | 05-10 17:35:00 | 9+2+7=18 |
114026313 | 05-10 17:30:00 | 0+3+8=11 |
114026312 | 05-10 17:25:00 | 7+4+9=20 |
114026311 | 05-10 17:20:00 | 5+9+9=23 |
114026310 | 05-10 17:15:00 | 7+8+3=18 |
114026309 | 05-10 17:10:00 | 1+1+4=06 |
114026308 | 05-10 17:05:00 | 3+9+8=20 |
114026307 | 05-10 17:00:00 | 2+2+5=09 |
114026306 | 05-10 16:55:00 | 5+8+0=13 |
114026305 | 05-10 16:50:00 | 6+8+8=22 |
114026304 | 05-10 16:45:00 | 8+5+3=16 |
114026303 | 05-10 16:40:00 | 8+7+5=20 |
114026302 | 05-10 16:35:00 | 4+8+8=20 |
114026301 | 05-10 16:30:00 | 2+5+2=09 |
114026300 | 05-10 16:25:00 | 1+5+9=15 |
114026299 | 05-10 16:20:00 | 0+9+8=17 |
114026298 | 05-10 16:15:00 | 0+6+1=07 |
114026297 | 05-10 16:10:00 | 1+6+4=11 |
114026296 | 05-10 16:05:00 | 1+2+6=09 |
114026295 | 05-10 16:00:00 | 3+0+5=08 |
114026294 | 05-10 15:55:00 | 7+2+0=09 |
114026293 | 05-10 15:50:00 | 0+0+3=03 |
114026292 | 05-10 15:45:00 | 0+9+1=10 |
114026291 | 05-10 15:40:00 | 3+2+8=13 |
Copyright © 2025 加拿大28-加拿大最新走势|走势预测|历史走势查询_加拿大预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114026390 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026389 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026388 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026387 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026386 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026385 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026384 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026383 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026382 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026381 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026380 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026379 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026378 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026377 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026376 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026375 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026374 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026373 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026372 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026371 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026370 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026369 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026368 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026367 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026366 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026365 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026364 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026363 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026362 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026361 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026360 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026359 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026358 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026357 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026356 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026355 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026354 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026353 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026352 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026351 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026350 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026349 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026348 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026347 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026346 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026345 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026344 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026343 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026342 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026341 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026340 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026339 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026338 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026337 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026336 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026335 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026334 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026333 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026332 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026331 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026330 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026329 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026328 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026327 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026326 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026325 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026324 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026323 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026322 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026321 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026320 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026319 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026318 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026317 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026316 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026315 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026314 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026313 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026312 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026311 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026310 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026309 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026308 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026307 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026306 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026305 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026304 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026303 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026302 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026301 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026300 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026299 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026298 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026297 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026296 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026295 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026294 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026293 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026292 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026291 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大最新走势|走势预测|历史走势查询_加拿大预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 4 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 10 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 5 ) 期 | 极小 | 未开 ( 17 ) 期 |
13 | 未开 ( 10 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
11 | 未开 ( 19 ) 期 | 16 | 未开 ( 39 ) 期 |
10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 8 ) 期 |
9 | 未开 ( 23 ) 期 | 18 | 未开 ( 58 ) 期 |
8 | 未开 ( 6 ) 期 | 19 | 未开 ( 6 ) 期 |
7 | 未开 ( 92 ) 期 | 20 | 未开 ( 1 ) 期 |
6 | 未开 ( 75 ) 期 | 21 | 未开 ( 52 ) 期 |
5 | 未开 ( 17 ) 期 | 22 | 未开 ( 72 ) 期 |
4 | 未开 ( 45 ) 期 | 23 | 未开 ( 9 ) 期 |
3 | 未开 ( 97 ) 期 | 24 | 未开 ( 51 ) 期 |
2 | 未开 ( 5 ) 期 | 25 | 未开 ( 5 ) 期 |
1 | 未开 ( 120 ) 期 | 26 | 未开 ( 12 ) 期 |
0 | 未开 ( 863 ) 期 | 27 | 未开 ( 1748 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大最新走势|走势预测|历史走势查询_加拿大预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
26391 | --- | 大 | 单 | |
26390 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
26389 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
26388 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
26387 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
26386 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
26385 | 25 | 大 | 单 |
![]() |
26384 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
26383 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
26382 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
26381 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
26380 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
26379 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
26378 | 26 | 大 | 单 |
![]() |
26377 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
26376 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
26375 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
26374 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
26373 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
26372 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
26371 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大最新走势|走势预测|历史走势查询_加拿大预测网 All rights reserved.