最新:10170538期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10170538 | 10-17 08:58:00 | 0+2+0=02 |
10170537 | 10-17 08:57:00 | 2+7+1=10 |
10170536 | 10-17 08:56:00 | 5+5+9=19 |
10170535 | 10-17 08:55:00 | 8+1+5=14 |
10170534 | 10-17 08:54:00 | 8+4+4=16 |
10170533 | 10-17 08:53:00 | 5+8+0=13 |
10170532 | 10-17 08:52:00 | 7+4+7=18 |
10170531 | 10-17 08:51:00 | 0+5+8=13 |
10170530 | 10-17 08:50:00 | 6+3+8=17 |
10170529 | 10-17 08:49:00 | 7+8+1=16 |
10170528 | 10-17 08:48:00 | 3+0+0=03 |
10170527 | 10-17 08:47:00 | 2+7+8=17 |
10170526 | 10-17 08:46:00 | 0+3+9=12 |
10170525 | 10-17 08:45:00 | 5+7+0=12 |
10170524 | 10-17 08:44:00 | 8+2+3=13 |
10170523 | 10-17 08:43:00 | 2+9+7=18 |
10170522 | 10-17 08:42:00 | 6+7+4=17 |
10170521 | 10-17 08:41:00 | 6+2+5=13 |
10170520 | 10-17 08:40:00 | 6+5+1=12 |
10170519 | 10-17 08:39:00 | 5+8+8=21 |
10170518 | 10-17 08:38:00 | 7+8+4=19 |
10170517 | 10-17 08:37:00 | 9+1+9=19 |
10170516 | 10-17 08:36:00 | 3+3+4=10 |
10170515 | 10-17 08:35:00 | 2+3+2=07 |
10170514 | 10-17 08:34:00 | 1+6+3=10 |
10170513 | 10-17 08:33:00 | 7+4+7=18 |
10170512 | 10-17 08:32:00 | 3+9+2=14 |
10170511 | 10-17 08:31:00 | 6+9+7=22 |
10170510 | 10-17 08:30:00 | 0+3+0=03 |
10170509 | 10-17 08:29:00 | 2+4+6=12 |
10170508 | 10-17 08:28:00 | 7+5+3=15 |
10170507 | 10-17 08:27:00 | 4+4+1=09 |
10170506 | 10-17 08:26:00 | 3+4+6=13 |
10170505 | 10-17 08:25:00 | 4+7+7=18 |
10170504 | 10-17 08:24:00 | 8+8+2=18 |
10170503 | 10-17 08:23:00 | 7+2+8=17 |
10170502 | 10-17 08:22:00 | 8+1+2=11 |
10170501 | 10-17 08:21:00 | 2+0+5=07 |
10170500 | 10-17 08:20:00 | 0+2+1=03 |
10170499 | 10-17 08:19:00 | 5+5+2=12 |
10170498 | 10-17 08:18:00 | 0+7+3=10 |
10170497 | 10-17 08:17:00 | 1+8+5=14 |
10170496 | 10-17 08:16:00 | 6+3+7=16 |
10170495 | 10-17 08:15:00 | 2+2+0=04 |
10170494 | 10-17 08:14:00 | 5+9+2=16 |
10170493 | 10-17 08:13:00 | 6+1+0=07 |
10170492 | 10-17 08:12:00 | 4+5+9=18 |
10170491 | 10-17 08:11:00 | 6+6+8=20 |
10170490 | 10-17 08:10:00 | 6+9+1=16 |
10170489 | 10-17 08:09:00 | 8+1+0=09 |
10170488 | 10-17 08:08:00 | 3+6+6=15 |
10170487 | 10-17 08:07:00 | 4+1+9=14 |
10170486 | 10-17 08:06:00 | 8+0+8=16 |
10170485 | 10-17 08:05:00 | 6+7+7=20 |
10170484 | 10-17 08:04:00 | 2+2+3=07 |
10170483 | 10-17 08:03:00 | 5+1+9=15 |
10170482 | 10-17 08:02:00 | 2+9+6=17 |
10170481 | 10-17 08:01:00 | 7+6+3=16 |
10170480 | 10-17 08:00:00 | 6+4+0=10 |
10170479 | 10-17 07:59:00 | 4+4+6=14 |
10170478 | 10-17 07:58:00 | 3+9+4=16 |
10170477 | 10-17 07:57:00 | 0+2+5=07 |
10170476 | 10-17 07:56:00 | 2+3+3=08 |
10170475 | 10-17 07:55:00 | 5+9+6=20 |
10170474 | 10-17 07:54:00 | 3+8+1=12 |
10170473 | 10-17 07:53:00 | 4+1+3=08 |
10170472 | 10-17 07:52:00 | 1+1+3=05 |
10170471 | 10-17 07:51:00 | 8+6+1=15 |
10170470 | 10-17 07:50:00 | 0+6+8=14 |
10170469 | 10-17 07:49:00 | 6+2+0=08 |
10170468 | 10-17 07:48:00 | 4+7+0=11 |
10170467 | 10-17 07:47:00 | 4+8+3=15 |
10170466 | 10-17 07:46:00 | 4+3+0=07 |
10170465 | 10-17 07:45:00 | 7+5+2=14 |
10170464 | 10-17 07:44:00 | 5+1+6=12 |
10170463 | 10-17 07:43:00 | 2+4+3=09 |
10170462 | 10-17 07:42:00 | 4+8+1=13 |
10170461 | 10-17 07:41:00 | 7+4+7=18 |
10170460 | 10-17 07:40:00 | 3+4+3=10 |
10170459 | 10-17 07:39:00 | 3+7+0=10 |
10170458 | 10-17 07:38:00 | 2+9+5=16 |
10170457 | 10-17 07:37:00 | 0+4+7=11 |
10170456 | 10-17 07:36:00 | 7+9+5=21 |
10170455 | 10-17 07:35:00 | 9+1+9=19 |
10170454 | 10-17 07:34:00 | 1+4+4=09 |
10170453 | 10-17 07:33:00 | 0+0+6=06 |
10170452 | 10-17 07:32:00 | 6+9+4=19 |
10170451 | 10-17 07:31:00 | 3+9+1=13 |
10170450 | 10-17 07:30:00 | 4+4+8=16 |
10170449 | 10-17 07:29:00 | 6+8+3=17 |
10170448 | 10-17 07:28:00 | 3+5+9=17 |
10170447 | 10-17 07:27:00 | 3+0+7=10 |
10170446 | 10-17 07:26:00 | 2+9+6=17 |
10170445 | 10-17 07:25:00 | 2+7+3=12 |
10170444 | 10-17 07:24:00 | 7+2+0=09 |
10170443 | 10-17 07:23:00 | 4+6+3=13 |
10170442 | 10-17 07:22:00 | 3+0+8=11 |
10170441 | 10-17 07:21:00 | 9+1+5=15 |
10170440 | 10-17 07:20:00 | 0+1+3=04 |
10170439 | 10-17 07:19:00 | 6+1+7=14 |
Copyright © 2024 加拿大28-加拿大最新走势|走势预测|历史走势查询_加拿大预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10170538 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10170537 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10170536 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10170535 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10170534 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10170533 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10170532 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10170531 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10170530 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10170529 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10170528 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10170527 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10170526 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10170525 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10170524 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10170523 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10170522 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10170521 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10170520 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10170519 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10170518 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10170517 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10170516 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10170515 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10170514 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10170513 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10170512 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10170511 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10170510 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10170509 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10170508 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10170507 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10170506 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10170505 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10170504 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10170503 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10170502 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10170501 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10170500 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10170499 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10170498 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10170497 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10170496 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10170495 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10170494 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10170493 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10170492 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10170491 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10170490 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10170489 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10170488 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10170487 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10170486 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10170485 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10170484 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10170483 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10170482 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10170481 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10170480 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10170479 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10170478 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10170477 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10170476 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10170475 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10170474 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10170473 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10170472 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10170471 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10170470 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10170469 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10170468 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10170467 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10170466 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10170465 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10170464 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10170463 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10170462 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10170461 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10170460 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10170459 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10170458 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10170457 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10170456 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10170455 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10170454 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10170453 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10170452 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10170451 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10170450 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10170449 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10170448 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10170447 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10170446 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10170445 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10170444 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10170443 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10170442 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10170441 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10170440 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10170439 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大最新走势|走势预测|历史走势查询_加拿大预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 27 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 30 ) 期 |
11 | 未开 ( 36 ) 期 | 16 | 未开 ( 4 ) 期 |
10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 8 ) 期 |
9 | 未开 ( 31 ) 期 | 18 | 未开 ( 6 ) 期 |
8 | 未开 ( 2 ) 期 | 19 | 未开 ( 2 ) 期 |
7 | 未开 ( 23 ) 期 | 20 | 未开 ( 47 ) 期 |
6 | 未开 ( 85 ) 期 | 21 | 未开 ( 19 ) 期 |
5 | 未开 ( 66 ) 期 | 22 | 未开 ( 27 ) 期 |
4 | 未开 ( 43 ) 期 | 23 | 未开 ( 183 ) 期 |
3 | 未开 ( 10 ) 期 | 24 | 未开 ( 197 ) 期 |
2 | 未开 ( 263 ) 期 | 25 | 未开 ( 263 ) 期 |
1 | 未开 ( 466 ) 期 | 26 | 未开 ( 111 ) 期 |
0 | 未开 ( 1361 ) 期 | 27 | 未开 ( 386 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大最新走势|走势预测|历史走势查询_加拿大预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10170539 | --- | 小 | 双 | |
10170538 | 02 | 小 | 双 |
![]() |
10170537 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
10170536 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
10170535 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
10170534 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
10170533 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
10170532 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
10170531 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
10170530 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
10170529 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
10170528 | 03 | 小 | 单 |
![]() |
10170527 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
10170526 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
10170525 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
10170524 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
10170523 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
10170522 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
10170521 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
10170520 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
10170519 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大最新走势|走势预测|历史走势查询_加拿大预测网 All rights reserved.