最新:05110263期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05110263 | 05-11 04:23:00 | 7+7+7=21 |
05110262 | 05-11 04:22:00 | 5+4+7=16 |
05110261 | 05-11 04:21:00 | 3+1+4=08 |
05110260 | 05-11 04:20:00 | 4+1+9=14 |
05110259 | 05-11 04:19:00 | 1+8+7=16 |
05110258 | 05-11 04:18:00 | 5+6+5=16 |
05110257 | 05-11 04:17:00 | 1+9+5=15 |
05110256 | 05-11 04:16:00 | 3+9+8=20 |
05110255 | 05-11 04:15:00 | 9+4+9=22 |
05110254 | 05-11 04:14:00 | 5+7+0=12 |
05110253 | 05-11 04:13:00 | 9+6+0=15 |
05110252 | 05-11 04:12:00 | 0+2+1=03 |
05110251 | 05-11 04:11:00 | 2+3+9=14 |
05110250 | 05-11 04:10:00 | 2+8+1=11 |
05110249 | 05-11 04:09:00 | 9+4+9=22 |
05110248 | 05-11 04:08:00 | 4+6+1=11 |
05110247 | 05-11 04:07:00 | 5+0+1=06 |
05110246 | 05-11 04:06:00 | 1+0+0=01 |
05110245 | 05-11 04:05:00 | 1+7+5=13 |
05110244 | 05-11 04:04:00 | 8+6+9=23 |
05110243 | 05-11 04:03:00 | 7+8+2=17 |
05110242 | 05-11 04:02:00 | 8+9+2=19 |
05110241 | 05-11 04:01:00 | 4+7+5=16 |
05110240 | 05-11 04:00:00 | 7+6+0=13 |
05110239 | 05-11 03:59:00 | 3+5+6=14 |
05110238 | 05-11 03:58:00 | 3+4+6=13 |
05110237 | 05-11 03:57:00 | 2+2+2=06 |
05110236 | 05-11 03:56:00 | 3+0+7=10 |
05110235 | 05-11 03:55:00 | 0+8+9=17 |
05110234 | 05-11 03:54:00 | 0+1+8=09 |
05110233 | 05-11 03:53:00 | 7+4+7=18 |
05110232 | 05-11 03:52:00 | 2+2+5=09 |
05110231 | 05-11 03:51:00 | 9+1+9=19 |
05110230 | 05-11 03:50:00 | 0+6+2=08 |
05110229 | 05-11 03:49:00 | 3+8+9=20 |
05110228 | 05-11 03:48:00 | 6+1+9=16 |
05110227 | 05-11 03:47:00 | 0+6+9=15 |
05110226 | 05-11 03:46:00 | 7+8+5=20 |
05110225 | 05-11 03:45:00 | 0+3+9=12 |
05110224 | 05-11 03:44:00 | 5+6+3=14 |
05110223 | 05-11 03:43:00 | 6+8+6=20 |
05110222 | 05-11 03:42:00 | 5+5+3=13 |
05110221 | 05-11 03:41:00 | 8+8+7=23 |
05110220 | 05-11 03:40:00 | 0+0+9=09 |
05110219 | 05-11 03:39:00 | 0+0+0=00 |
05110218 | 05-11 03:38:00 | 9+2+2=13 |
05110217 | 05-11 03:37:00 | 8+4+9=21 |
05110216 | 05-11 03:36:00 | 8+8+3=19 |
05110215 | 05-11 03:35:00 | 3+1+9=13 |
05110214 | 05-11 03:34:00 | 0+4+3=07 |
05110213 | 05-11 03:33:00 | 6+6+9=21 |
05110212 | 05-11 03:32:00 | 7+3+9=19 |
05110211 | 05-11 03:31:00 | 4+5+5=14 |
05110210 | 05-11 03:30:00 | 6+2+3=11 |
05110209 | 05-11 03:29:00 | 5+9+5=19 |
05110208 | 05-11 03:28:00 | 9+6+3=18 |
05110207 | 05-11 03:27:00 | 1+0+3=04 |
05110206 | 05-11 03:26:00 | 5+5+6=16 |
05110205 | 05-11 03:25:00 | 7+8+1=16 |
05110204 | 05-11 03:24:00 | 3+3+3=09 |
05110203 | 05-11 03:23:00 | 3+7+0=10 |
05110202 | 05-11 03:22:00 | 8+7+9=24 |
05110201 | 05-11 03:21:00 | 1+8+8=17 |
05110200 | 05-11 03:20:00 | 0+1+8=09 |
05110199 | 05-11 03:19:00 | 5+0+4=09 |
05110198 | 05-11 03:18:00 | 7+5+2=14 |
05110197 | 05-11 03:17:00 | 9+9+6=24 |
05110196 | 05-11 03:16:00 | 3+4+2=09 |
05110195 | 05-11 03:15:00 | 6+3+0=09 |
05110194 | 05-11 03:14:00 | 7+9+6=22 |
05110193 | 05-11 03:13:00 | 5+6+4=15 |
05110192 | 05-11 03:12:00 | 6+0+0=06 |
05110191 | 05-11 03:11:00 | 2+1+1=04 |
05110190 | 05-11 03:10:00 | 6+8+9=23 |
05110189 | 05-11 03:09:00 | 7+5+8=20 |
05110188 | 05-11 03:08:00 | 7+4+3=14 |
05110187 | 05-11 03:07:00 | 8+9+7=24 |
05110186 | 05-11 03:06:00 | 3+7+9=19 |
05110185 | 05-11 03:05:00 | 2+7+9=18 |
05110184 | 05-11 03:04:00 | 4+2+7=13 |
05110183 | 05-11 03:03:00 | 5+8+9=22 |
05110182 | 05-11 03:02:00 | 9+2+4=15 |
05110181 | 05-11 03:01:00 | 9+9+5=23 |
05110180 | 05-11 03:00:00 | 6+3+4=13 |
05110179 | 05-11 02:59:00 | 5+1+0=06 |
05110178 | 05-11 02:58:00 | 5+8+0=13 |
05110177 | 05-11 02:57:00 | 3+5+1=09 |
05110176 | 05-11 02:56:00 | 1+0+0=01 |
05110175 | 05-11 02:55:00 | 8+7+4=19 |
05110174 | 05-11 02:54:00 | 0+6+2=08 |
05110173 | 05-11 02:53:00 | 7+6+7=20 |
05110172 | 05-11 02:52:00 | 0+9+1=10 |
05110171 | 05-11 02:51:00 | 4+6+3=13 |
05110170 | 05-11 02:50:00 | 9+3+5=17 |
05110169 | 05-11 02:49:00 | 6+9+0=15 |
05110168 | 05-11 02:48:00 | 7+1+2=10 |
05110167 | 05-11 02:47:00 | 1+9+4=14 |
05110166 | 05-11 02:46:00 | 8+0+1=09 |
05110165 | 05-11 02:45:00 | 5+4+9=18 |
05110164 | 05-11 02:44:00 | 9+1+6=16 |
Copyright © 2025 加拿大28-加拿大最新走势|走势预测|历史走势查询_加拿大预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05110263 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05110262 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05110261 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05110260 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05110259 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05110258 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05110257 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05110256 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05110255 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05110254 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05110253 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05110252 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05110251 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05110250 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05110249 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05110248 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05110247 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05110246 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05110245 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05110244 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05110243 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05110242 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05110241 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05110240 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05110239 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05110238 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05110237 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05110236 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05110235 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05110234 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05110233 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05110232 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05110231 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05110230 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05110229 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05110228 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05110227 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05110226 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05110225 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05110224 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05110223 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05110222 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05110221 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05110220 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05110219 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05110218 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05110217 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05110216 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05110215 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05110214 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05110213 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05110212 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05110211 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05110210 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05110209 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05110208 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05110207 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05110206 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05110205 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05110204 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05110203 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05110202 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05110201 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05110200 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05110199 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05110198 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05110197 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05110196 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05110195 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05110194 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05110193 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05110192 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05110191 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05110190 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05110189 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05110188 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05110187 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05110186 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05110185 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05110184 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05110183 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05110182 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05110181 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05110180 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05110179 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05110178 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05110177 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05110176 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05110175 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05110174 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05110173 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05110172 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05110171 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05110170 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05110169 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05110168 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05110167 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05110166 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05110165 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05110164 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大最新走势|走势预测|历史走势查询_加拿大预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 11 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 8 ) 期 | 极小 | 未开 ( 11 ) 期 |
13 | 未开 ( 18 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 9 ) 期 | 15 | 未开 ( 6 ) 期 |
11 | 未开 ( 13 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 27 ) 期 | 17 | 未开 ( 20 ) 期 |
9 | 未开 ( 29 ) 期 | 18 | 未开 ( 30 ) 期 |
8 | 未开 ( 21 ) 期 | 19 | 未开 ( 21 ) 期 |
7 | 未开 ( 49 ) 期 | 20 | 未开 ( 7 ) 期 |
6 | 未开 ( 16 ) 期 | 21 | 未开 ( 0 ) 期 |
5 | 未开 ( 109 ) 期 | 22 | 未开 ( 8 ) 期 |
4 | 未开 ( 56 ) 期 | 23 | 未开 ( 19 ) 期 |
3 | 未开 ( 11 ) 期 | 24 | 未开 ( 61 ) 期 |
2 | 未开 ( 403 ) 期 | 25 | 未开 ( 403 ) 期 |
1 | 未开 ( 17 ) 期 | 26 | 未开 ( 805 ) 期 |
0 | 未开 ( 44 ) 期 | 27 | 未开 ( 647 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大最新走势|走势预测|历史走势查询_加拿大预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05110264 | --- | 大 | 单 | |
05110263 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
05110262 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
05110261 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
05110260 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
05110259 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
05110258 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
05110257 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
05110256 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
05110255 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
05110254 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
05110253 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
05110252 | 03 | 大 | 单 |
![]() |
05110251 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
05110250 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
05110249 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
05110248 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
05110247 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
05110246 | 01 | 大 | 双 |
![]() |
05110245 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
05110244 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大最新走势|走势预测|历史走势查询_加拿大预测网 All rights reserved.