最新:3261202期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3261202 | 03-14 16:47:00 | 6+1+3=10 |
3261201 | 03-14 16:43:30 | 8+9+3=20 |
3261200 | 03-14 16:40:00 | 5+1+6=12 |
3261199 | 03-14 16:36:30 | 3+2+1=06 |
3261198 | 03-14 16:33:00 | 8+4+3=15 |
3261197 | 03-14 16:29:30 | 3+3+9=15 |
3261196 | 03-14 16:26:00 | 0+6+4=10 |
3261195 | 03-14 16:22:30 | 6+0+3=09 |
3261194 | 03-14 16:19:00 | 0+4+5=09 |
3261193 | 03-14 16:15:30 | 1+8+4=13 |
3261192 | 03-14 16:12:00 | 5+4+8=17 |
3261191 | 03-14 16:08:30 | 5+4+9=18 |
3261190 | 03-14 16:05:00 | 5+7+1=13 |
3261189 | 03-14 16:01:30 | 0+4+9=13 |
3261188 | 03-14 15:58:00 | 0+8+2=10 |
3261187 | 03-14 15:54:30 | 7+1+8=16 |
3261186 | 03-14 15:51:00 | 7+9+8=24 |
3261185 | 03-14 15:47:30 | 5+2+6=13 |
3261184 | 03-14 15:44:00 | 1+2+2=05 |
3261183 | 03-14 15:40:30 | 9+7+6=22 |
3261182 | 03-14 15:37:00 | 8+4+8=20 |
3261181 | 03-14 15:33:30 | 9+5+5=19 |
3261180 | 03-14 15:30:00 | 9+1+4=14 |
3261179 | 03-14 15:26:30 | 1+6+9=16 |
3261178 | 03-14 15:23:00 | 7+7+2=16 |
3261177 | 03-14 15:19:30 | 8+1+4=13 |
3261176 | 03-14 15:16:00 | 9+0+9=18 |
3261175 | 03-14 15:12:30 | 1+3+1=05 |
3261174 | 03-14 15:09:00 | 6+8+5=19 |
3261173 | 03-14 15:05:30 | 9+5+9=23 |
3261172 | 03-14 15:02:00 | 5+2+8=15 |
3261171 | 03-14 14:58:30 | 6+4+2=12 |
3261170 | 03-14 14:55:00 | 5+6+2=13 |
3261169 | 03-14 14:51:30 | 7+8+6=21 |
3261168 | 03-14 14:48:00 | 8+0+7=15 |
3261167 | 03-14 14:44:30 | 8+1+4=13 |
3261166 | 03-14 14:41:00 | 7+5+4=16 |
3261165 | 03-14 14:37:30 | 9+1+5=15 |
3261164 | 03-14 14:34:00 | 1+4+8=13 |
3261163 | 03-14 14:30:30 | 1+4+5=10 |
3261162 | 03-14 14:27:00 | 8+3+5=16 |
3261161 | 03-14 14:23:30 | 8+9+1=18 |
3261160 | 03-14 14:20:00 | 7+2+7=16 |
3261159 | 03-14 14:16:30 | 8+9+9=26 |
3261158 | 03-14 14:13:00 | 6+0+0=06 |
3261157 | 03-14 14:09:30 | 5+1+8=14 |
3261156 | 03-14 14:06:00 | 5+0+5=10 |
3261155 | 03-14 14:02:30 | 7+7+5=19 |
3261154 | 03-14 13:59:00 | 0+3+3=06 |
3261153 | 03-14 13:55:30 | 3+1+6=10 |
3261152 | 03-14 13:52:00 | 6+8+5=19 |
3261151 | 03-14 13:48:30 | 4+5+9=18 |
3261150 | 03-14 13:45:00 | 0+6+7=13 |
3261149 | 03-14 13:41:30 | 0+1+9=10 |
3261148 | 03-14 13:38:00 | 7+6+4=17 |
3261147 | 03-14 13:34:30 | 7+2+3=12 |
3261146 | 03-14 13:31:00 | 6+5+9=20 |
3261145 | 03-14 13:27:30 | 9+1+6=16 |
3261144 | 03-14 13:24:00 | 6+5+7=18 |
3261143 | 03-14 13:20:30 | 3+0+6=09 |
3261142 | 03-14 13:17:00 | 6+6+6=18 |
3261141 | 03-14 13:13:30 | 3+6+5=14 |
3261140 | 03-14 13:10:00 | 9+2+0=11 |
3261139 | 03-14 13:06:30 | 4+2+0=06 |
3261138 | 03-14 13:03:00 | 6+5+5=16 |
3261137 | 03-14 12:59:30 | 7+9+3=19 |
3261136 | 03-14 12:56:00 | 9+5+1=15 |
3261135 | 03-14 12:52:30 | 4+8+0=12 |
3261134 | 03-14 12:49:00 | 5+8+5=18 |
3261133 | 03-14 12:45:30 | 2+7+7=16 |
3261132 | 03-14 12:42:00 | 3+6+1=10 |
3261131 | 03-14 12:38:30 | 0+2+6=08 |
3261130 | 03-14 12:35:00 | 5+0+3=08 |
3261129 | 03-14 12:31:30 | 4+1+0=05 |
3261128 | 03-14 12:28:00 | 8+7+1=16 |
3261127 | 03-14 12:24:30 | 8+9+6=23 |
3261126 | 03-14 12:21:00 | 7+7+2=16 |
3261125 | 03-14 12:17:30 | 7+4+4=15 |
3261124 | 03-14 12:14:00 | 7+7+7=21 |
3261123 | 03-14 12:10:30 | 6+9+4=19 |
3261122 | 03-14 12:07:00 | 1+5+8=14 |
3261121 | 03-14 12:03:30 | 5+1+1=07 |
3261120 | 03-14 12:00:00 | 8+6+4=18 |
3261119 | 03-14 11:56:30 | 4+1+5=10 |
3261118 | 03-14 11:53:00 | 7+9+3=19 |
3261117 | 03-14 11:49:30 | 8+6+0=14 |
3261116 | 03-14 11:46:00 | 0+7+8=15 |
3261115 | 03-14 11:42:30 | 9+7+0=16 |
3261114 | 03-14 11:39:00 | 3+4+8=15 |
3261113 | 03-14 11:35:30 | 7+2+0=09 |
3261112 | 03-14 11:32:00 | 3+3+5=11 |
3261111 | 03-14 11:28:30 | 3+5+6=14 |
3261110 | 03-14 11:25:00 | 1+7+2=10 |
3261109 | 03-14 11:21:30 | 7+5+7=19 |
3261108 | 03-14 11:18:00 | 5+8+7=20 |
3261107 | 03-14 11:14:30 | 4+2+5=11 |
3261106 | 03-14 11:11:00 | 5+4+1=10 |
3261105 | 03-14 11:07:30 | 4+3+8=15 |
3261104 | 03-14 11:04:00 | 3+5+2=10 |
3261103 | 03-14 11:00:30 | 7+5+1=13 |
Copyright © 2025 加拿大28-加拿大最新走势|走势预测|历史走势查询_加拿大预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3261202 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261201 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261200 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261199 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261198 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261197 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261196 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261195 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261194 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261193 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261192 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261191 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261190 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261189 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261188 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261187 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261186 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261185 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261184 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261183 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261182 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261181 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261180 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261179 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261178 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261177 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261176 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261175 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261174 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261173 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261172 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261171 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261170 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261169 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261168 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261167 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261166 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261165 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261164 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261163 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261162 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261161 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261160 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261159 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261158 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261157 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261156 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261155 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261154 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261153 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261152 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261151 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261150 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261149 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261148 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261147 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261146 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261145 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261144 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261143 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261142 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261141 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261140 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261139 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261138 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261137 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261136 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261135 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261134 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261133 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261132 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261131 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261130 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261129 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261128 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261127 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261126 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261125 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261124 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261123 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261122 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261121 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261120 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261119 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261118 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261117 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261116 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261115 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261114 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261113 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261112 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261111 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261110 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261109 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261108 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261107 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261106 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261105 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261104 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261103 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大最新走势|走势预测|历史走势查询_加拿大预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 4 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 7 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 16 ) 期 | 极小 | 未开 ( 18 ) 期 |
13 | 未开 ( 9 ) 期 | 14 | 未开 ( 22 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
11 | 未开 ( 62 ) 期 | 16 | 未开 ( 15 ) 期 |
10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 10 ) 期 |
9 | 未开 ( 7 ) 期 | 18 | 未开 ( 11 ) 期 |
8 | 未开 ( 21 ) 期 | 19 | 未开 ( 21 ) 期 |
7 | 未开 ( 81 ) 期 | 20 | 未开 ( 1 ) 期 |
6 | 未开 ( 3 ) 期 | 21 | 未开 ( 33 ) 期 |
5 | 未开 ( 18 ) 期 | 22 | 未开 ( 19 ) 期 |
4 | 未开 ( 100 ) 期 | 23 | 未开 ( 29 ) 期 |
3 | 未开 ( 205 ) 期 | 24 | 未开 ( 16 ) 期 |
2 | 未开 ( 108 ) 期 | 25 | 未开 ( 108 ) 期 |
1 | 未开 ( 178 ) 期 | 26 | 未开 ( 43 ) 期 |
0 | 未开 ( 277 ) 期 | 27 | 未开 ( 199 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大最新走势|走势预测|历史走势查询_加拿大预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
203 | --- | 小 | 单 | |
202 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
201 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
200 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
199 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
198 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
197 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
196 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
195 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
194 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
193 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
192 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
191 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
190 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
189 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
188 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
187 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
186 | 24 | 大 | 单 |
![]() |
185 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
184 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
183 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大最新走势|走势预测|历史走势查询_加拿大预测网 All rights reserved.